Цены на платные образовательные услуги оказываемые государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края в 2025-2026 учебном году
Основные профессиональные образовательные программы для поступающих в 2025 году
| № п/п | Специальность | Стоимость обучения в год, руб. | |||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
| 1 | «Лечебное дело», очная форма обучения, углубленная подготовка — 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | 161 000 | 162 300 | 160 000 | |
| 2 | «Сестринское дело», очная форма обучения, базовая подготовка — 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | 125 300 | 161 000 | 161 000 | |
| 3 | «Сестринское дело», очная форма обучения, базовая подготовка — 1 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | 161 000 | 161 000 | — | |
| 4 | «Сестринское дело», очно-заочная форма обучения, базовая подготовка — 2 года 10 месяцев ( на базе среднего общего образования) | 80 100 | 81 800 | 72 400 | |
| 5 | «Фармация», очная форма обучения, базовая подготовка — 1 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | 161 000 | 161 000 | — | |
| 6 | «Фармация», очная форма обучения, — 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | 111 300 | 156 100 | 147 800 | |
| 7 | «Стоматология ортопедическая», очная форма обучения, базовая подготовка — 1 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | 175 200 | 175 200 | — | |
| 8 | «Акушерское дело», очная форма обучения, базовая подготовка — 2 года 6 месяцев (на базе среднего общего образования) | 161 000 | 161 000 | 87 800 | |
| 9 | «Лечебное дело», очная форма обучения — 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | 111 300 | 155 300 | 165 600 | 150 100 | 
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам
| № п/п | Дополнительные профессиональные программы | Стоимость обучения одного слушателя, руб. | 
| 1 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 18 часов | 1 450 | 
| 2 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 36 часов | 2 840 | 
| 3 | Реализация дополнительной профессиональной программы с элементами применения дистанционных технологий в объеме 36 часов | 1 920 | 
| 4 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 72 часа | 5 790 | 
| 5 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 96 часов | 7 730 | 
| 6 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 144 часа | 11 280 | 
| 7 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 216 часов | 12 640 | 
| 8 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 252 часа | 14 940 | 
| 9 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 288 часов | 15 980 | 
| 10 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 360 часов | 21 210 | 
| 11 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 432 часа | 25 490 | 
Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г N 1681 «О целевом обучении ПО»
Приказ об утверждении форм договоров по дополнительным профессиональным программам
Договора по повышению квалификации
Договора по повышению квалификации с применением дистанционных образовательных технологий
Договора о предоставлении образовательной услуги по программе профессионального обучения
Об установлении стоимости обучения по дополнительным профессиональным программам с 01.09.2024 года
Условия приема на обучение по договорам
Положение об оказании платных образовательных услуг
КВИТАНЦИЯ «КубаньКредит» Обучение
КВИТАНЦИЯ «КубаньКредит» Дополнительное профессиональное образование
Сбербанк, оплата онлайн (1 вариант)
Переводы и платежи:
→ Образование
→ Вузы, колледжи, техникумы
→ напечатать в поисковой строке ККБМК
Вы увидите — Базовый медицинский колледж Краснодар
Оплата обучения
Номер договора – любая цифра
ФИО обучающегося
ФИО плательщика по договору
Паспорт
Назначение: Оплата за обучение
Сумма
* При оплате может взиматься комиссия — 1 %
Сбербанк, оплата по Q-коду (2 вариант)
    
 
Номер договора – любая цифра
ФИО обучающегося
ФИО плательщика по договору
Паспорт
Назначение: Оплата за обучение
Сумма
* При оплате может взиматься комиссия — 1 %
