по состоянию на 09.01.2025 года
по очной форме обучения
Код спец | Специальность | Курс | Бюджет | По договору | ||
9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |||
34.02.01 | Сестринское дело | 1 курс | — | 4 | — | — |
2 курс | — | 1 | — | 1 | ||
3 курс | 2 | 5 | — | — | ||
4 курс | — | — | — | — | ||
31.02.01 | Лечебное дело | 1 курс | — | — | — | — |
2 курс | — | — | — | — | ||
3 курс | — | 1 | — | 5 | ||
4 курс | — | — | — | 2 | ||
31.02.02 | Акушерское дело | 1 курс | — | 1 | — | 8 |
2 курс | — | — | — | 4 | ||
3 курс | — | 3 | — | — | ||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | 1 курс | — | — | 2 | — |
2 курс | — | — | — | — | ||
3 курс | — | — | 6 | — | ||
4 курс | 3 | — | — | — | ||
33.02.01 | Фармация | 1 курс | — | — | — | 10 |
2 курс | — | — | 2 | 5 | ||
3 курс | 2 | — | — | — | ||
4 курс | 1 | — | 2 | — | ||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | 1 курс | — | — | — | — |
2 курс | — | — | — | 1 | ||
3 курс | — | — | — | 1 |
по очно-заочной форме обучения
Код специальности | Специальность | Курс | Бюджет | По договору | ||
9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |||
34.02.01 | Сестринское дело | 1 курс | — | — | — | — |
2 курс | — | 16 | — | 3 | ||
3 курс | — | 15 | — | 7 | ||
4 курс | — | — | — | — |