Результаты приема в ККБМК 2024 году по каждой специальности СПО с указанием среднего балла
Специальность | Кол-во мест | Проходной балл (без учета поступающих с правом первоочередного приема) |
Лечебное дело (бюджет) 11 кл. | 25 | 4,682 |
Лечебное дело (договор) 11 кл. | 28 | 4,105 |
Акушерское дело (бюджет)11 кл. | 25 | 4,368 |
Акушерское дело (договор)11 кл. | 28 | 3,625 |
Сестринское дело (бюджет) 11кл. | 25 | 4,368 |
Сестринское дело (договор) 11кл. | 28 | 3,235 |
Фармация (договор) 11 кл. | 28 | 3,429 |
Стоматология ортопедическая 11кл. | 26 | 4,444 |
Сестринское дело (бюджет) 9 кл. | 140 | 4,947 |
Сестринское дело (договор) 9 кл. | 28 | 4,750 |
Лабораторная диагностика (бюджет) 9 кл | 28 | 4,778 |
Лабораторная диагностика (договор) 9 кл | 28 | 3,421 |
Фармация (бюджет) 9 кл | 28 | 4,895 |
Сестринское дело (очно-заочное) (бюджет) | 75 | 3,833 |
Сестринское дело (очно-заочное) (договор) | 28 | 4,200 |
Результаты приема на места, финансируемые за счет средств краевого бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг
по каждой специальности, в том числе по различным формам получения образования
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края
Специальность | Всего | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | Очно-заочная
форма обучения |
|||
бюджет | По договору с оплатой | бюджет | По договору с оплатой | бюджет | По договору с оплатой | ||
Лечебное дело | 53 | 25 | 28 | ||||
Акушерское дело | 44 | 25 | 19 | ||||
Сестринское дело | 322 | 25 | 26 | 140 | 28 | 75 | 28 |
Стоматология ортопедическая | 26 | 26 | |||||
Фармация
|
46 | 18 | 28 | ||||
Лабораторная диагностика | 56 | 28 | 28 | ||||
Всего | 547 | 75 | 117 | 196 | 56 | 75 | 28 |
Приемная кампания 2024 года проводилась с 20. 06.2024 по 15.08.2024 г. План приема выполнен в полном объеме. Вакантных мест для приема обучающихся нет.