РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА В ККБМК 2025 ГОД
ПО КАЖДОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО С УКАЗАНИЕМ СРЕДНЕГО БАЛЛА
| Специальность | Кол-во мест | Проходной балл |
| Лечебное дело (бюджет) 11 кл. | 25 | 4,900 |
| Лечебное дело (договор) 11 кл. | 28 | 4,077 |
| Акушерское дело (бюджет)11 кл. | 25 | 4,250 |
| Акушерское дело (договор)11 кл. | 17 | 3,500 |
| Сестринское дело (бюджет) 11кл. | 25 | 4,438 |
| Сестринское дело (договор) 11кл. | 28 | 3,778 |
| Фармация (договор) 11 кл. | 25 | 3,545 |
| Стоматология ортопедическая 11кл. | 52 | 4,25 |
| Сестринское дело ККБМК (бюджет) 9 кл. | 140 | 4,632 |
| Сестринское дело Филиал (бюджет) 9 кл. | 100 | 4,000 |
| Сестринское дело (договор) 9 кл. | 84 | 4,222 |
| Лечебное дело (бюджет) 9 кл | 25 | СВО |
| Лечебное дело (договор) 9 кл | 56 | 4,421 |
| Лабораторная диагностика (бюджет) 9 кл | 28 | 4,722 |
| Фармация (бюджет) 9 кл | 28 | 4,944 |
| Фармация (договор) 9кл | 28 | 4,278 |
| Сестринское дело (очно-заочное) (бюджет) | 75 | 4,250 |
| Сестринское дело (очно-заочное) (договор) | 28 | 4,235 |
Приемная кампания 2025 года проводилась с 20. 06.2025 по 15.08.2025 г. План приема выполнен в полном объеме. Вакантных мест для приема обучающихся нет.