Цены на платные образовательные услуги оказываемые государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края в 2021-2022 учебном году
Основные профессиональные образовательные программы
№ п/п | Специальность | Стоимость обучения в год, руб. | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
1 | «Сестринское дело», очная форма обучения, базовая подготовка — 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)* | 60450 | 85860 | 86070 | 87730 |
2 | «Сестринское дело», очная форма обучения, базовая подготовка — 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)* | 85860 | 86070 | 87730 | — |
3 | «Сестринское дело», очно-заочная форма обучения, базовая подготовка — 3 года 10 месяцев ( на базе среднего общего образования)* | 42720 | 40650 | 41370 | 60140 |
4 | «Лечебное дело», очная форма обучения, углубленная подготовка — 3 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)* | 83270 | 85860 | 82960 | 87100 |
5 | «Стоматология ортопедическая», очная форма обучения, базовая подготовка — 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)* | 92290 | 97890 | 101930 | — |
6 | «Фармация», очная форма обучения, базовая подготовка — 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | 57700 | 78000 | 77700 | 85300 |
7 | «Фармация», очная форма обучения, базовая подготовка — 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)* | 81810 | 81400 | 89380 | — |
8 | «Фармация», очно-заочная форма обучения, базовая подготовка — 3 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)* | 36200 | 36600 | 39800 | 55200 |
* При расчете стоимости обучения на 2021-2022 учебный год применен уровень инфляции, предусмотренный характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год (Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 358-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов») 3,7%.
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам
действуют с 01.09.2021 года
№ п/п | Дополнительные профессиональные программы | Стоимость обучения одного слушателя, руб. |
1 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 18 часов* | 920 |
2 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 36 часов* | 2 040 |
3 | Реализация дополнительной профессиональной программы с элементами применения дистанционных технологий в объеме 36 часов | 1 770 |
4 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 72 часа* | 3 890 |
5 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 96 часов* | 4 930 |
6 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 144 часа* | 7 220 |
7 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 216 часов* | 10 920 |
8 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 252 часа* | 13 870 |
9 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 288 часов | 14 720 |
10 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 360 часов* | 21 570 |
11 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 432 часа* | 24 110 |
* При расчете стоимости обучения на 2021-2022 учебный год применен уровень инфляции, предусмотренный характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год (Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 358-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов») 3,7%
Договора по повышению квалификации с применением дистанционных образовательных технологий
Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г N 1681 «О целевом обучении ПО»