Результаты приема в ККБМК 2023 год по каждой специальности СПО с указанием среднего балла
Специальность | Кол-во мест | Проходной балл |
Лечебное дело (бюджет) 11 кл. | 25 | 4,944 |
Лечебное дело (договор) 11 кл. | 26 | 4,529 |
Акушерское дело (бюджет)11 кл. | 25 | 4,556 |
Акушерское дело (договор)11 кл. | 26 | 3,933 |
Сестринское дело (бюджет) 11кл. | 25 | 4,750 |
Сестринское дело (договор) 11кл. | 26 | 4,368 |
Фармация (договор) 11 кл. | 26 | 3,471 |
Стоматология ортопедическая 11кл. | 52 | 4,429 |
Сестринское дело (бюджет) 9 кл. | 125 | 4,882 |
Сестринское дело (договор) 9 кл. | 26 | 4,737 |
Лабораторная диагностика (бюджет) 9 кл | 25 | 4,722 |
Фармация (бюджет) 9 кл | 25 | 4,889 |
Фармация (договор) 9кл | 26 | 4,474 |
Сестринское дело (очно-заочное) (бюджет) | 75 | 4,125 |
Сестринское дело (очно-заочное) (договор) | 26 | 4,167 |
Результаты приема на места, финансируемые за счет средств краевого бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг
по каждой специальности, в том числе по различным формам получения образования
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края
Специальность | Всего | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | Очно-заочная
форма обучения |
|||
бюджет | По договору с оплатой | бюджет | По договору с оплатой | бюджет | По договору с оплатой | ||
Лечебное дело | 51 | 25 | 26 | ||||
Акушерское дело | 51 | 25 | 26 | ||||
Сестринское дело | 303 | 25 | 26 | 125 | 26 | 75 | 26 |
Стоматология ортопедическая | 52 | 52 | |||||
Фармация
|
77 | 26 | 25 | 26 | |||
Лабораторная диагностика | 25 | 25 | |||||
Всего | 559 | 75 | 156 | 175 | 52 | 75 | 26 |