Наличие вакантных мест по состоянию на 14.08.2025 года
по очной форме обучения
| Код спец | Специальность | Курс | Бюджет | По договору | ||
| 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |||
| 34.02.01 | Сестринское дело | 1 курс | — | — | — | — |
| 2 курс | — | 4 | — | 3 | ||
| 3 курс | — | — | — | — | ||
| 4 курс | 4 | — | 2 | — | ||
| 31.02.01 | Лечебное дело | 1 курс | — | — | — | — |
| 2 курс | — | — | — | 2 | ||
| 3 курс | — | 2 | — | — | ||
| 4 курс | — | 1 | — | 4 | ||
| 31.02.02 | Акушерское дело | 1 курс | — | — | — | — |
| 2 курс | — | 2 | — | 10 | ||
| 3 курс | — | — | — | 7 | ||
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | 1 курс | — | — | — | — |
| 2 курс | 1 | — | 7 | — | ||
| 3 курс | — | — | — | — | ||
| 4 курс | — | — | 6 | — | ||
| 33.02.01 | Фармация | 1 курс | — | — | — | — |
| 2 курс | — | — | — | 10 | ||
| 3 курс | — | — | 3 | — | ||
| 4 курс | — | — | — | — | ||
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | 1 курс | — | — | — | — |
| 2 курс | — | — | — | — | ||
по очно-заочной форме обучения
| Код специальности | Специальность | Курс | Бюджет | По договору |
| 11 кл. | 11 кл. | |||
| 34.02.01 | Сестринское дело | 1 курс | — | — |
| 2 курс | 4 | 2 | ||
| 3 курс | 17 | 3 | ||
| 4 курс | 18 | 8 |