Наличие вакантных мест по состоянию на 30.12.2025 года
по очной форме обучения
по очной форме обучения
| Код спец | Специальность | Курс | Бюджет | По договору | ||
| 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |||
| 34.02.01 | Сестринское дело | 1 курс | 1 | 1 | ||
| 2 курс | 4 | 3 | ||||
| 3 курс | ||||||
| 4 курс | ||||||
| 31.02.01 | Лечебное дело | 1 курс | 3 | 2 | ||
| 2 курс | ||||||
| 3 курс | ||||||
| 4 курс | ||||||
| 31.02.02 | Акушерское дело | 1 курс | ||||
| 2 курс | 2 | 13 | ||||
| 3 курс | ||||||
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | 1 курс | ||||
| 2 курс | 6 | |||||
| 3 курс | ||||||
| 4 курс | ||||||
| 33.02.01 | Фармация | 1 курс | 1 | 1 | ||
| 2 курс | 3 | |||||
| 3 курс | ||||||
| 4 курс | ||||||
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | 1 курс | ||||
| 2 курс | ||||||
Динской филиал ККБМК
| Код спец | Специальность | Курс | Бюджет | По договору | ||
| 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |||
| 34.02.01 | Сестринское дело | 1 курс | 7 | |||
по очно-заочной форме обучения
| Код специальности | Специальность | Курс | Бюджет | По договору |
| 11 кл. | 11 кл. | |||
| 34.02.01 | Сестринское дело | 1 курс | 11 | |
| 2 курс | 7 | 1 | ||
| 3 курс | ||||
| 4 курс |